發(fā)布時(shí)間:2022年09月30日 作者:德國(guó)GMC-I高美測(cè)儀(上海電勵(lì)士)
根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)多個(gè)脈沖波形進(jìn)行 HF 電流測(cè)量高采樣率可以測(cè)試和分析多達(dá)三個(gè)不同幅度的脈沖波形
高頻電刀測(cè)試設(shè)備
顯示 | 14.5 cm QVGA 18 bit 彩色觸摸屏 |
結(jié)構(gòu)尺寸 | 19.8 x 31.8 x 57.2 cm/鋁 |
重量 | 14KG |
面板 | Lexan/Back 印刷 |
操作溫度 | 15 到 40 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -20 到 65 °C |
連接 | 輸入: I/O 4 mm Safety Jacks 3x USB, 1x Serial, 1x Ethernet, 1x PS/2 Keyboard/ Mouse 輸出: 1x BNC Scope / Hypertonics 25-pin Footswitch connector Footswitch connector |
測(cè)量 | |
A/D 分辨率 | 14 Bits |
A/D 速度 | 64 MSPS |
帶寬 | 50 kHz – 10 MHz |
測(cè)量精度 | 1% 讀數(shù) |
電流范圍 | 2.0 – 700.0 mA RMS [低量程] 20 – 7000 mA RMS [高量程] |
電流分辨率 | 0,1 mA RMS [低量程] 1 mA RMS [高量程] |
功率范圍 | 500W |
功率分辨率 | 0.1W |
峰值系數(shù)范圍 | 1.4 to 500 |
峰值系數(shù)分辨率 | 0.1 |
輸入電壓范圍 | 0.20 – 70.0 mV RMS [低量程] 20 – 700.0 mV RMS [高量程] |
mV 峰值/峰峰值范圍 | 0.0 to 1.0 |
mV峰值/峰峰值范圍分辨率 | 0.1 |
負(fù)載組 | |
內(nèi)部設(shè)置/負(fù)載和選擇繼電器 | 10 kV, 5 A rated Reed Relays |
內(nèi)部負(fù)載選擇 | |
內(nèi)部負(fù)載測(cè)試范圍 | 0 to 6400 ohms |
內(nèi)部負(fù)載 | 1% 無(wú)感 |
內(nèi)部負(fù)載功率等級(jí)
| 1 ohm: 25 W 2 ohm: 50 W 4 ohm: 100 W 其余負(fù)載: 225 W |
負(fù)載組工作周期 | 10 秒開(kāi), 30 秒關(guān) |
負(fù)載冷卻 | Dual 120 mm變速直流風(fēng)扇 |